Patologie Rimborsabili per Regione
Per quanto sancito dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 (testo completo al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/5/17G00186/sg) le preparazioni magistrali a base di cannabis allestite dal farmacista sono rimborsabili dal SSN (Sistema Sanitario Nazionale), con differenze tra le Regioni e le Province Autonome. Scopri come variano, le modalità di prescrizione, in base alla regione e l’erogazione in regime rimborsabile e dispensazione dei preparati magistrali a base di cannabis. Fonte https://www.farmalabor.it/
| carlotherapy.com | Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino | Umbria | Valle D’aosta | Veneto |
| Dolore da sclerosi multipla | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
| Spasticità da sclerosi multipla | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
| Lesione midollo | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | |||
| Dolore oncologico | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | |
| Nausa vomito,cachessia da Hiv | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | |
| Glaucoma | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ |
| Tourette | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
| Dolore neuropatico cronico | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
| Parkinson | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – |
| Epilessia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – |
| ADHD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – |
| Autismo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – |
