Tabella 4. Concentrazioni di principi attivi (mg/mL) dopo l’estrazione del materiale vegetale medicinale Bedrocan (5 g) utilizzando i metodi TGE e SIFAP. I risultati sono stati determinati tramite l’analisi dei cromatogrammi delle formulazioni di olio con volumi finali di 50 mL ( n = 3; valore medio ± deviazione standard, SD).
| Composto | TGE (mg/ml) (media ± DS) | SIFAP (mg/mL) (Media ± DS) |
|---|---|---|
| Il THC | 23.037±1.956 | 16,719 ± 1,330 |
| THCA | 1,263±0,871 | 1,711±0,504 |
| CBD | NQ | NQ |
| CBDA | NQ | NQ |
| CBN | 0,376 ± 0,342 | 0,320 ± 0,231 |
NQ: non quantificabile.